Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Bauart | Standgerät |
---|---|
Energieeffizienzklasse (Waschen&Trocknen) | D (A bis G) |
Energieeffizienzklasse (Waschen) | C (A bis G) |
Energieeffizienzklasse alt | A (A+++ bis D) |
Farbe | weiß, schwarz |
Schleuderdrehzahl max. | 1400/min |
Fassungsvermögen (Waschen&Trocknen) | 5.00kg |
Fassungsvermögen (Waschen) | 8.00kg |
Programmanzahl | 15 |
Programme | Daunen, Download, Eco 40-60°C, Hemden, Koch-/Buntwäsche, Mini 14min, Pflegeleicht, Schleudern/Abpumpen, Spülen, Waschen & Trocknen - 5kg, Waschen & Trocknen Hygiene+, Waschen & Trocknen Koch-/Buntwäsche, Waschen & Trocknen Pflegeleicht, Wash&Wear, Wolle/Handwäsche |
Zusatzoptionen | ohne Schleudern, Schnell+, Trocknen, Vorwäsche |
Display | ja |
Besonderheiten | Startzeitvorwahl (24h), Überlaufschutz, Kindersicherung, Mengenautomatik |
Smart Home | App-Steuerung (Bluetooth, HomeWhiz) |
Geräuschentwicklung | 76dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | B (A bis D) |
Schleuderwirkungsklasse | B (A bis G) |
Energieverbrauch (Waschen&Trocknen) | 264kWh/100 Zyklen |
Energieverbrauch (Waschen) | 62kWh/100 Zyklen |
Energieverbrauch alt (Waschen&Trocknen) | 1088kWh/Jahr |
Wasserverbrauch (Waschen&Trocknen) | 53l/Zyklus |
Wasserverbrauch (Waschen) | 40l/Zyklus |
Wasserverbrauch alt (Waschen&Trocknen) | 15600l/Jahr |
Dauer Programm (Waschen&Trocknen) | 7h 55min |
Dauer Programm (Waschen) | 3h 38min |
Türsystem | Türanschlag links |
Abmessungen | 600x840x590mm (BxHxT) |
Gewicht | 67.00kg |
Eigene Bewertung schreiben