Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Bauart | Standgerät |
---|---|
Energieeffizienzklasse (Waschen&Trocknen) | D (A bis G) |
Energieeffizienzklasse (Waschen) | C (A bis G) |
Energieeffizienzklasse alt | A (A+++ bis D) |
Farbe | weiß |
Schleuderdrehzahl max. | 1400/min |
Fassungsvermögen (Waschen&Trocknen) | 5.00kg |
Fassungsvermögen (Waschen) | 8.00kg |
Fassungsvermögen alt (Waschen) | 8.00kg |
Fassungsvermögen alt (Trocknen) | 5.00kg |
Programmanzahl | 15 |
Programme | Daunen, Dunkle Wäsche/Jeans, Eco 40-60°C, Extra Programme, Feinwäsche, Flecken, Hemden, Hygiene+, Koch-/Buntwäsche, Mini 14min, Outdoor/Sport, Pflegeleicht, Schleudern/Abpumpen, Spülen, Wolle/Handwäsche |
Zusatzoptionen | Dampf, ohne Schleudern, Schnell+, Spülstopp, Vorwäsche |
Display | ja |
Besonderheiten | Restlaufzeitanzeige, Startzeitvorwahl, Überlaufschutz, Kindersicherung, Mengenautomatik |
Geräuschentwicklung | 76dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | B (A bis D) |
Schleuderwirkungsklasse | B (A bis G) |
Energieverbrauch (Waschen&Trocknen) | 264kWh/100 Zyklen |
Energieverbrauch (Waschen) | 62kWh/100 Zyklen |
Energieverbrauch alt (Waschen&Trocknen) | 1088kWh/Jahr |
Wasserverbrauch (Waschen&Trocknen) | 53l/Zyklus |
Wasserverbrauch (Waschen) | 40l/Zyklus |
Wasserverbrauch alt (Waschen&Trocknen) | 15600l/Jahr |
Dauer Programm (Waschen&Trocknen) | 7h 55min |
Dauer Programm (Waschen) | 3h 38min |
Türsystem | Türanschlag links |
Abmessungen | 600x840x590mm (BxHxT) |
Gewicht | 69.00kg |
Eigene Bewertung schreiben