Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Diagonale | 43"/109cm |
---|---|
Auflösung | 3840x2160 |
Panel | LCD, Quantum dot |
Hintergrundbeleuchtung | LED, Direct-lit |
HDR | Dolby Vision, HDR, HDR10, HDR10+, HLG |
Bildwiederholfrequenz | 50/60Hz nativ |
Tuner | 1x DVB-C/-T/-T2/-S/-S2 HEVC (H.265) |
Video-Anschlüsse | 3x HDMI |
Audio-Anschlüsse | eARC, Digital Audio Out (optisch), Kopfhörer (3.5mm Klinke) |
Weitere Anschlüsse | 2x USB-A 2.0, 1x RJ-45, 1x CI+ |
Wireless | Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth |
Betriebssystem | VIDAA Smart OS |
Sprachassistenten | Amazon Alexa integriert, Apple Siri kompatibel |
Streaming Clients | Bildschirmübertragung (Apple AirPlay 2) |
Audio-Decoder | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, DTS |
Audio-Gesamtleistung | 14W (2x 7W) |
Gamingfeatures | ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) |
Besonderheiten | HbbTV, Filmmaker Mode, Sprachsteuerung, USB-Recorder, Apple HomeKit kompatibel |
Energieeffizienzklasse SDR | E (A bis G) |
Energieverbrauch SDR | 42kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse HDR | G (A bis G) |
Energieverbrauch HDR | 81kWh/1000h |
Farbe | schwarz |
VESA | 200x300 |
Standfuß | seitlich |
Abmessungen mit Standfuß | 96.3x61.4x23.8cm (BxHxT) |
Abmessungen ohne Standfuß | 96.3x56x7.4cm (BxHxT) |
Gewicht mit Standfuß | 6.90kg |
Gewicht ohne Standfuß | 6.80kg |
Hinweis | Informationen zum DVB-T2 Empfang in Österreich. Informationen zum DVB-T2 Empfang in Deutschland. |
Eigene Bewertung schreiben