Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Betriebssystem | Android 14.0 (ab Werk) |
---|---|
Display | 6.67", 2712x1220 Pixel, 68 Mrd. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla Glass 5, flach, Kameraloch, HDR (HDR10+, Dolby Vision), 30-144Hz Aktualisierungsrate, 480Hz Abtastrate, 4000 Nits (maximal), 446ppi |
Kamera hinten | 50.0MP, f/1.6, Phasenvergleich-AF (All-Pixel AF/omnidirektional), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @4320p/30fps, Videos @1080p/960fps (Kamera 1); 50.0MP, f/1.9, Phasenvergleich-AF (All-Pixel AF), Teleobjektiv (Kamera 2); 12.0MP, f/2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 3) |
Kamera vorne | 32.0MP, f/2.0, Videos @2160p/30fps |
Schnittstellen | USB-C 2.0 (480Mb/s, OTG), Wi-Fi 7 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 5.4 (LDAC, LHDC, AAC), NFC, Infrarot-Port |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (Display) |
SoC | MediaTek Dimensity 9300+ |
CPU | 1x 3.40GHz ARM Cortex-X4 + 3x 2.85GHz ARM Cortex-X4 + 4x 2.00GHz ARM Cortex-A720, 8 Kerne |
GPU | ARM Immortalis-G720 MC12 |
RAM | 12GB |
Speicher | 256GB (UFS 4.0) |
Navigation | A-GPS (L1/L5), GLONASS, BeiDou, Galileo (E1/E5a/E5b), NavIC |
Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS, LTE, 5G |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B38/B39/B40/B41/B42/B48/B66), 5G (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n75/n77/n78) |
Akku | 5000mAh, fest verbaut, kabelloses Laden |
Ladeleistung | 120W (Xiaomi HyperCharge), 50W (Xiaomi Wireless HyperCharge) |
SAR-Wert | 0.376W/kg Kopf, 0.798W/kg Körper |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
SIM-Karte | Dual-SIM (2x Nano-SIM, 2x eSIM) |
Besonderheiten | IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid) |
Farbe | blau |
Abmessungen | 160.4x75.1x8.4mm |
Gewicht | 209g |
Screen-to-Body-Ratio | 89.2% |
Eigene Bewertung schreiben