Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Xiaomi Poco M7 Pro 5G 512GB silber
259,00 €
Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
2-3 Tage
Betriebssystem | Android 14.0 (ab Werk / HyperOS) |
---|---|
Display | 6.67", 2400x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla Glass 5, flach, Kameraloch, HDR (HDR10+, Dolby Vision), 60-120Hz Aktualisierungsrate, 2160Hz Abtastrate, 2100 Nits (maximal), 395ppi |
Kamera hinten | 50.0MP, f/1.5, Phasenvergleich-AF, OIS, LED-Blitz, Videos @1080p/30fps (Kamera 1); 2.0MP, f/2.4, Tiefenschärfe (Kamera 2) |
Kamera vorne | 20.0MP, f/2.2, Videos @1080p/60fps |
Schnittstellen | USB-C 2.0 (480Mb/s), 3.5mm Klinke, Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.3, NFC, Infrarot-Port |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (Display) |
SoC | MediaTek Dimensity 7025-Ultra |
CPU | 2x 2.50GHz ARM Cortex-A78 + 6x 2.00GHz ARM Cortex-A55, 8 Kerne |
GPU | IMG BXM-8-256 |
RAM | 12GB |
Speicher | 512GB (UFS 2.2), microSD-Slot (shared, bis 1TB) |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Modem | GSM, UMTS, LTE, 5G |
Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B38/B40/B41/B42/B48/B66), 5G (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78) |
Akku | 5110mAh, fest verbaut |
Ladeleistung | 45W (Poco TurboCharge) |
SAR-Wert | 0.958W/kg Kopf, 0.993W/kg Körper |
Gehäuseform | Barren |
Gehäusematerial | Kunststoff (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) |
SIM-Karte | Dual-SIM (2x Nano-SIM) |
Besonderheiten | IP64-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid) |
Farbe | silber |
Abmessungen | 162.4x75.7x8mm |
Gewicht | 190g |
Screen-to-Body-Ratio | 87.4% |
Energieeffizienzklasse | D (A bis G) |
Akkulaufzeit pro Zyklus | 37h 46min |
Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | D (A bis E) |
Reparierbarkeitsklasse | C (A bis E) |
Batterieausdauer | 1000x Laden |
Schutzart | IP64 |
Eigene Bewertung schreiben